AMI UCMFL204MZ2 Flange Block Bearings
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCMFL204MZ2 |
Static Load Rating (kN):: | 125 |
d: | 44.45mm |
Cage Type:: | Steel |
B: | 30.162mm |
D: | 88.9mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 93.5 |
Clearance:: | Standard |
Availability:: | In Stock |
Product Details
Static Load Rating (kN): | 125 |
d | 44.45mm |
Cage Type: | Steel |
B | 30.162mm |
D | 88.9mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 93.5 |
Clearance: | Standard |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Open Type |
Grease Limiting Speed (r/min): | 4300 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5318966548 |